TOP 1 | Nebensaison | Hauptsaison |
4 Personen | € 295,-- | € 350,-- |
5 Personen | € 345,-- | € 405,-- |
6 Personen | € 390,-- | € 455,-- |
7-8 Personen | € 425,-- | € 495,-- |
TOP 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
4 Personen | € 280,-- | € 335,-- |
5 Personen | € 330,-- | € 390,-- |
6 Personen | € 375,-- | € 440,-- |
7-8 Personen | € 410,-- | € 480,-- |
TOP 1 + 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
10 Personen | € 675,-- | € 795,-- |
11 Personen | € 720,-- | € 845,-- |
12 Personen | € 765,-- | € 895,-- |
13 Personen | € 800,-- | € 935,-- |
14-16 Personen | € 835,-- | € 975,-- |
Nebensaison: 22.11. - 22.12.2023 + 06.04. - 02.05.2024
Hauptsaison: 23.12.2023 - 05.04.2024
Preise/Tag EXCLUSIVE:
€ 3,00/Tag/Person Kurtaxe (bis Jahrgang 2008) + € 90,--/Apartment Endreinigung!
PAUSCHALANGEBOTE auf Anfrage oder online buchbar!
Check-In: ab 16:00 Uhr, Check-Out: bis 09:30 Uhr
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Hotellerie!