TOP 1 | Nebensaison | Hauptsaison |
4 Personen | ab € 315,-- | ab € 370,-- |
5 Personen | ab € 365,-- | ab € 425,-- |
6 Personen | ab € 410,-- | ab € 475,-- |
7 Personen 8 persons |
ab € 445,-- ab € 470,-- |
ab € 515,-- ab € 545,-- |
TOP 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
4 Personen | ab € 295,-- | ab € 350,-- |
5 Personen | ab € 345,-- | ab € 405,-- |
6 Personen | ab € 390,-- | ab € 455,-- |
7 Personen 8 persons |
ab € 425,-- ab € 450,-- |
ab € 495,-- ab € 525,-- |
TOP 1 + 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
10 Personen | ab € 710,-- | ab € 830,-- |
11 Personen | ab € 755,-- | ab € 880,-- |
12 Personen | ab € 800,-- | ab € 930,-- |
13 Personen | ab € 835,-- | ab € 970,-- |
14-16 Personen | ab € 870,-- | ab € 1.010,-- |
Nebensaison: 26.11. - 18.12.2025 + 12.04. - 03.05.2026
Hauptsaison: 19.12.2025 - 11.04.2026
Preise/Tag EXCLUSIVE:
€ 5,00/Tag/Person Kurtaxe (bis Jahrgang 2010) + € 100,-- - € 125,--/Apartment Endreinigung!
Check-In: ab 16:00 Uhr - Check-Out: bis 09:30 Uhr
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Hotellerie!