| TOP 1 | Nebensaison | Hauptsaison |
| 4 Personen | ab € 320,-- | ab € 370,-- |
| 5 Personen | ab € 370,-- | ab € 430,-- |
| 6 Personen | ab € 415,-- | ab € 480,-- |
| TOP 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
| 4 Personen | ab € 300,-- | ab € 350,-- |
| 5 Personen | ab € 350,-- | ab € 410,-- |
| 6 Personen | ab € 395,-- | ab € 460,-- |
| TOP 1 + TOP 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
| 8 Personen | ab € 620,-- | ab € 720,-- |
| 9 Personen | ab € 670,-- | ab € 780,-- |
| 10 Personen | ab € 720,-- | ab € 840,-- |
| 11 Personen | ab € 765,-- | ab € 890,-- |
| 12 Personen | ab € 810,-- | ab € 940,-- |
Nebensaison: 26.11. - 18.12.2025 + 12.04. - 03.05.2026
Hauptsaison: 19.12.2025 - 11.04.2026
Preise/Tag EXCLUSIVE:
€ 5,00/Tag/Person Kurtaxe (bis Jahrgang 2010) + € 100,-- - € 150,--/Apartment Endreinigung!
Check-In: ab 16:00 Uhr - Check-Out: bis 09:30 Uhr
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Hotellerie!
