TOP 1 | Nebensaison | Hauptsaison |
4 Personen | € 295,-- | € 350,-- |
5 Personen | € 345,-- | € 405,-- |
6 Personen | € 390,-- | € 455,-- |
7 Personen 8 persons |
€ 425,-- € 450,-- |
€ 495,-- € 525,-- |
TOP 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
4 Personen | € 280,-- | € 335,-- |
5 Personen | € 330,-- | € 390,-- |
6 Personen | € 375,-- | € 440,-- |
7 Personen 8 persons |
€ 410,-- € 435,-- |
€ 480,-- € 510,-- |
TOP 1 + 2 | Nebensaison | Hauptsaison |
10 Personen | € 675,-- | € 795,-- |
11 Personen | € 720,-- | € 845,-- |
12 Personen | € 765,-- | € 895,-- |
13 Personen | € 800,-- | € 935,-- |
14-16 Personen | € 835,-- | € 975,-- |
Nebensaison: 27.11. - 20.12.2024 + 22.04. - 05.05.2025
Hauptsaison: 21.12.2024 - 21.04.2025
Preise/Tag EXCLUSIVE:
€ 5,00/Tag/Person Kurtaxe (bis Jahrgang 2009) + € 100,--/Apartment Endreinigung!
Check-In: ab 16:00 Uhr - Check-Out: bis 09:30 Uhr
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Hotellerie!